Typ LAMELLE
Zuluftkaminkopf mit umlaufenden Lamellen
Neigungswinkel der Lamellen ca 45°
Bei der Standardausführung ist das Maß "b" 150 mm.
Die Befestigungs-Bodenplatte ist auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl.
Durchmesserabweichungen von 5% sind wegen der Stahltafelmaße herstellungsbedingte Toleranzen.
Änderungen von Maßen,technischen Werten und Formen vorbehalten.
Lamellenkopf mit Schrägdach oder Flachdach lieferbar.
| Kamin- turm- durch- messer | Kamin- quer- schnitt | Lufteintritts- querschnitt | Anzahl Lamellen | Höhe Lamellen- kopf | Lamellen Abstand a | |
| pro Lamelle | gesamt | |||||
| mm | m² | m² | m² | Stück | mm | mm |
| 400 | 0,126 | 0,0688 | 0,344 | 5 | 350 | 60 |
| 500 | 0,196 | 0,0842 | 0,505 | 6 | 420 | 60 |
| 600 | 0,283 | 0,1032 | 0,619 | 6 | 540 | 80 |
| 700 | 0,385 | 0,1177 | 0,824 | 7 | 630 | 80 |
| 800 | 0,503 | 0,1366 | 1,093 | 8 | 720 | 80 |
| 900 | 0,636 | 0,1538 | 1,384 | 9 | 990 | 100 |
| 1000 | 0,785 | 0,1727 | 1,727 | 10 | 1100 | 100 |
| 1100 | 0,950 | 0,1890 | 1,890 | 10 | 1100 | 100 |
| 1200 | 1,131 | 0,2717 | 2,445 | 9 | 990 | 100 |
| 1300 | 1,327 | 0,2864 | 2,578 | 9 | 1170 | 120 |
| 1400 | 1,539 | 0,3114 | 3,114 | 10 | 1300 | 120 |
| 1500 | 1,767 | 0,3354 | 3,689 | 11 | 1430 | 120 |
| 1600 | 2,011 | 0,3594 | 3,953 | 11 | 1430 | 120 |
| 1800 | 2,545 | 0,4043 | 4,852 | 12 | 1560 | 120 |
| 2000 | 3,142 | 0,4533 | 6,346 | 14 | 1820 | 120 |
