Typ TORUS
mit bündigen Lamellenkopf mit Abtropfbord zwischen 15 mm und 40 mm je nach Durchmesser
Zu - oder Fortluftkaminkopf mit z - förmigen Flachlamellen ca 3° Neigungswinkel Werkstoff Baustahl S 235 JR G2
Die Befestigungs - Bodenplatte wird auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl geliefert.
Durchmesserabweichungen von 5% sind wegen der Stahltafelmaße herstellungsbedingte Toleranzen.
Änderung von Maßen, technischen Werten und Formen vorbehalten.
| Kamin- turm- durch- messer ø Kt | Kamin- turm- quer- schnitt A Kt | Luft Ein- und Austritts- quer- schnitt | Anzahl der Lamellen | Höhe des Lamellen- kopfes LH | Lamellen- kopf- durch- messer ø Lk |
| mm | m² | m² | Stück | mm | mm |
| 300 | 0,071 | 0,125 | 8 | 250 | 315 |
| 400 | 0,126 | 0,182 | 9 | 290 | 400 |
| 500 | 0,196 | 0,306 | 10 | 370 | 500 |
| 600 | 0,283 | 0,441 | 11 | 410 | 630 |
| 700 | 0,385 | 0,760 | 13 | 413 | 730 |
| 800 | 0,503 | 1,000 | 16 | 506 | 840 |
| 900 | 0,636 | 1,210 | 17 | 537 | 930 |
| 1000 | 0,785 | 1,610 | 20 | 630 | 1030 |
| 1100 | 0,950 | 1,980 | 22 | 692 | 1130 |
| 1200 | 1,131 | 2,430 | 24 | 740 | 1250 |
| 1300 | 1,327 | 2,950 | 26 | 810 | 1380 |
Typ TORUS
mit überstehenden Lamellenkopf
Lamellenkopf ist ein gepreßter Block
Zu - oder Fortluftkaminkopf mit z - förmigen Flachlamellen ca 3° Neigungswinkel
Werkstoff Baustahl S 235 JR G2
Die Befestigungs - Bodenplatte wird auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl geliefert.
Durchmesserabweichungen von 5% sind wegen der Stahltafelmaße herstellungsbedingte Toleranzen.
Änderung von Maßen, technischen Werten und Formen vorbehalten.
| Kamin- turm- durch- messer ø Kt | Kamin- turm- quer- schnitt A Kt | Luft Ein- und Austritts- quer- schnitt | Anzahl der Lamellen | Höhe des Lamellen- kopfes LH | Lamellen- kopf- durch- messer ø Lk |
| mm | m² | m² | Stück | mm | mm |
| 300 | 0,071 | 0,182 | 9 | 290 | 400 |
| 400 | 0,126 | 0,306 | 10 | 370 | 500 |
| 500 | 0,196 | 0,441 | 11 | 410 | 630 |
| 600 | 0,283 | 0,760 | 13 | 413 | 730 |
| 700 | 0,385 | 1,000 | 16 | 506 | 840 |
| 800 | 0,503 | 1,210 | 17 | 537 | 930 |
| 900 | 0,636 | 1,610 | 20 | 630 | 1030 |
| 1000 | 0,785 | 1,980 | 22 | 692 | 1130 |
| 1100 | 0,950 | 2,430 | 24 | 740 | 1250 |
| 1200 | 1,131 | 2,950 | 26 | 810 | 1380 |
Typ TORUS
mit bündigen Lamellenkopf mit Abtropfbord zwischen 15 mm und 40 mm je nach Durchmesser
Zu - oder Fortluftkaminkopf mit z - förmigen Flachlamellen ca 3° Neigungswinkel
Werkstoff Edelstahl
Die Befestigungs - Bodenplatte wird auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl geliefert.
Durchmesserabweichungen von 5% sind wegen der Stahltafelmaße herstellungsbedingte Toleranzen.
Änderung von Maßen, technischen Werten und Formen vorbehalten.
| Kamin- turm- durch- messer ø Kt | Kamin- turm- quer- schnitt A Kt | Luft Ein- und Austritts- quer- schnitt | Anzahl der Lamellen | Höhe des Lamellen- kopfes LH | Lamellen- kopf- durch- messer ø Lk |
| mm | m² | m² | Stück | mm | mm |
| 300 | 0,071 | 0,080 | 5 | 165 | 330 |
| 400 | 0,126 | 0,180 | 7 | 227 | 445 |
| 500 | 0,196 | 0,300 | 9 | 289 | 530 |
| 600 | 0,283 | 0,470 | 11 | 351 | 630 |
| 700 | 0,385 | 0,760 | 13 | 413 | 730 |
| 800 | 0,503 | 1,000 | 16 | 506 | 840 |
| 900 | 0,636 | 1,210 | 17 | 537 | 930 |
| 1000 | 0,785 | 1,610 | 20 | 630 | 1030 |
| 1100 | 0,950 | 1,980 | 22 | 692 | 1130 |
| 1200 | 1,131 | 2,430 | 24 | 740 | 1250 |
| 1300 | 1,327 | 2,95 | 26 | 810 | 1380 |
Typ TORUS
mit überstehenden Lamellenkopf
Lamellenkopf ist ein gepreßter Block
Zu - oder Fortluftkaminkopf mit z - förmigen Flachlamellen ca 3° Neigungswinkel
Werkstoff Edelstahl
Die Befestigungs - Bodenplatte wird auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl geliefert.
Durchmesserabweichungen von 5% sind wegen der Stahltafelmaße herstellungsbedingte Toleranzen.
Änderung von Maßen, technischen Werten und Formen vorbehalten.
| Kamin- turm- durch- messer ø Kt | Kamin- turm- quer- schnitt A Kt | Luft Ein- und Austritts- quer- schnitt | Anzahl der Lamellen | Höhe des Lamellen- kopfes LH | Lamellen- kopf- durch- messer ø Lk |
| mm | m² | m² | Stück | mm | mm |
| 300 | 0,071 | 0,180 | 7 | 227 | 445 |
| 400 | 0,126 | 0,300 | 9 | 289 | 530 |
| 500 | 0,196 | 0,470 | 11 | 351 | 630 |
| 600 | 0,283 | 0,770 | 13 | 413 | 730 |
| 700 | 0,385 | 1,000 | 16 | 506 | 840 |
| 800 | 0,503 | 1,210 | 17 | 537 | 930 |
| 900 | 0,636 | 1,610 | 20 | 630 | 1030 |
| 1000 | 0,785 | 1,980 | 22 | 692 | 1130 |
| 1100 | 0,950 | 2,430 | 24 | 740 | 1250 |
| 1200 | 1,131 | 2,950 | 26 | 810 | 1380 |