Typ: Lüftungskamin mit SEGMENTBOGEN
Je nach Aufstellungsort für Zu- oder Abluft einsetzbar.
Lieferbar in geschliffener Edelstahlausführung oder mit lackierter Oberfläche.
Die Befestigungs-Bodenplatte ist auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl.
Durchmesserabweichungen von 5% sind wegen der Stahltafelmaße herstellungsbedingte Toleranzen.
Änderungen von Maßen, technischen Werten und Formen vorbehalten.
| Kaminturm- durch- messer øKt | Kamin- quer- schnitt | Länge A | Länge B | Länge C | Länge E | Höhe H |
| mm | m² | mm | mm | mm | mm | mm |
| 400 | 0,126 | 50 | 497 | 381 | 366 | 435 |
| 500 | 0,196 | 50 | 596 | 464 | 424 | 535 |
| 600 | 0,283 | 50 | 695 | 547 | 482 | 635 |
| 700 | 0,385 | 100 | 794 | 680 | 575 | 771 |
| 800 | 0,503 | 100 | 893 | 763 | 633 | 871 |
| 900 | 0,636 | 100 | 992 | 846 | 690 | 971 |
| 1000 | 0,785 | 100 | 1092 | 928 | 748 | 1071E |
| 1100 | 0,950 | 100 | 1191 | 1011 | 806 | 1171 |
| 1200 | 1,131 | 100 | 1290 | 1094 | 864 | 1271 |
| 1300 | 1,327 | 150 | 1389 | 1227 | 957 | 1406 |
| 1400 | 1,539 | 150 | 1488 | 1310 | 1014 | 1506 |
| 1500 | 1,767 | 150 | 1587 | 1393 | 1072 | 1606 |
| 1600 | 2,011 | 150 | 1687 | 1475 | 1130 | 1706 |
| 1800 | 2,545 | 150 | 1885 | 1641 | 1245 | 1906 |
| 2000 | 3,142 | 150 | 2083 | 1807 | 1361 | 2106 |
